

C'est une aubergine bio, certifiée pour la production biologique.
Elle est cultivée aux Pays-Bas, en Espagne ou au Royaume-Uni.
Les informations nutritionnelles pour 100g sont fournies dans le tableau ci-dessous.
| Nutriment | Valeurs typiques pour 100g | Une portion contient | % basé sur l'apport de référence pour un adulte moyen |
|---|---|---|---|
| Énergie | 77kJ / 18kcal | 61kJ / 15kcal | 1% |
| Matières grasses | <0.5g | <0.5g | Moins de 1% |
| Glucides | 1,9g | 1.5g | 1% |
| Sucres | 1,9g | 1.5g | 2% |
| Fibres | 2.0g | 1.6g | - |
| Protéines | 0.8g | 0,6g | 1% |
| Sel | <0.01g | <0.01g | Moins de 1% |
Conserver dans un endroit frais et sec et laver avant utilisation.
L'emballage comprend une étiquette PLU.
En savoir plusSO aubergine bio
SO aubergine bio
Tableau d'informations nutritionnelles
| 77kJ | 61kJ | - |
| 18kcal | 15kcal | 1% |
| <0.5g | <0.5g | Moins de 1% |
| 1,9g | 1.5g | 1% |
| 1,9g | 1.5g | 2% |
| 2.0g | 1.6g | - |
| 0.8g | 0,6g | 1% |
| <0.01g | <0.01g | Moins de 1% |
V.I. = Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
Ce paquet contient - portions
Cultivé aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-Uni
À la maison, conserver dans un endroit frais et sec. Laver avant utilisation.
Étiquette PLU - Pas encore recyclé
Nous serons heureux de remplacer cet article s'il n'est pas satisfaisant
Sainsbury's Supermarkets Ltd.
33 Holborn, London EC1N 2HT
Service clientèle 0800 636262