

Mousse aux fraises et coulis de fraises
Mousse aux fraises et coulis de fraises
73 calories
Mousse onctueuse avec un tourbillon de sauce aux fruits
Fabriqué avec de la purée de fruits
Savourez la mousse Ski® dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
® Rég. Marque déposée de la Société des Produits Nestlé SA
Boucle de Möbius
305 kJ
73 kcal
4%
énergie
2,9 g
4%
énergie
2 g
10%
énergie
7,8 g
9%
énergie
0,1 g
2%
énergie
Tableau des informations nutritionnelles
| Pour 100 g | Par portion | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 121 kcal | 73 kcal | 4% |
| 509 kJ | 305 kJ | - | |
| Graisse | 4,9 g | 2,9 g | 4% |
| dont : saturés | 3,4 g | 2,0 g | 10% |
| Glucides | 15,4 g | 9,3 g | 4% |
| dont : les sucres | 13,0 g | 7,8 g | 9% |
| Protéine | 3,9 g | 2,3 g | 5% |
| Sel | 0,1 g | 0,1 g | 2% |
| **Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Le paquet contient 4 portions | |||
| *par portion | |||
Boîte postale 207,
York,
YO91 1Y,
ROYAUME-UNI.
Manche
Conserver au réfrigérateur
Conserver au réfrigérateur