

Biscuits digestifs sans sucre avec édulcorant
Biscuits digestifs sans sucre avec édulcorant
17 % de farine complète
Fibres haute densité
Sans sucre
Le terme «digestif» ne signifie pas que le biscuit possède des caractéristiques digestives spécifiques.
Pas encore recyclé
Tableau des informations nutritionnelles
| (pour 100 g de produit final) | par portion* : 13 g | %AR** apport de référence | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1949 | 253 | 3% |
| Énergie (kcal) | 463 | 60 | 3% |
| Matières grasses (g) | 15 | 1.9 | 3% |
| dont saturés (g) | 6.7 | 0,9 | 4% |
| dont mono-insaturés (g) | 5.6 | 0,7 | - |
| dont polyinsaturés (g) | 1.9 | 0,2 | - |
| Glucides (g) | 73 | 9,5 | 4% |
| dont sucres (g) | 0,5 | 0 | 0% |
| dont les polyols (g) | 13 | 1.7 | - |
| Fibres (g) | 13 | 1.7 | - |
| Protéines (g) | 8. 1 | 1.1 | 2% |
| Sel (9) | 0,95 | 0,12 | 2% |
| Ce paquet contient environ 23 portions. | |||
| **Apport de référence (AR) d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Sans sucre
Pour les allergènes, y compris les céréales contenant du gluten, voir les ingrédients en gras .
Contient des édulcorants
Conseils en matière d'allergies
Peut contenir du lait et du soja.
Céréales Royaume-Uni Ltd.
Avenue Claylands,
Worksop,
Nottinghamshire,
S81 7BQ,
ROYAUME-UNI.
Édulcorant*
*Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Sac
À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.