Comblez vos envies de sucré avec ces délicieuses barres protéinées au chocolat Misfits – une gourmandise sans culpabilité, idéale pour un mode de vie équilibré. Ces barres végétales sont riches en protéines et faibles en sucre, ce qui en fait une collation idéale pour les personnes soucieuses de leur santé.
Barres protéinées aux saveurs assorties avec sucres et édulcorants.
Barres protéinées aux saveurs assorties avec sucres et édulcorants.
15 g de protéines
3 g de sucre
Sans gluten
Convient aux végétaliens
Savourez trois de nos délicieuses barres végétales riches en protéines et faibles en sucre !
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée.
Neutre en carbone - Partenaire climatique 16288-2110-1001
Société végane
Sans gluten
Convient aux végétaliens
Contient des édulcorants
Tableau des informations nutritionnelles
| Pour 100 g | Pour 45 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1646 kJ | 741 kJ |
| 399 kcal | 179 kcal | |
| Graisse | 19,3 g | 8,7 g |
| dont saturés | 8,9 g | 4,0 g |
| Glucides | 12,6 g | 5,7 g |
| dont les sucres | 2,1 g | 1,0 g |
| Fibre | 24,3 g | 10,9 g |
| Protéine | 33,8 g | 15,2 g |
| Sel | 0,4 g | 0,2 g |
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras .
Tableau des informations nutritionnelles
| Pour 100 g | Pour 45 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1720 kJ | 774 kJ |
| 417 kcal | 188 kcal | |
| Graisse | 19,7 g | 8,4 g |
| dont saturés | 7,9 g | 3,6 g |
| Glucides | 16,5 g | 7,4 g |
| dont les sucres | 6,3 g | 2,8 g |
| Fibre | 24,4 g | 11,0 g |
| Protéine | 33,4 g | 15,0 g |
| Sel | 0,3 g | 0,1 g |
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras .
Tableau des informations nutritionnelles
| Pour 100 g | Pour 45 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1677 kJ | 754 kJ |
| 406 kcal | 183 kcal | |
| Graisse | 20,4 g | 9,2 g |
| dont saturés | 8,6 g | 3,9 g |
| Glucides | 12,0 g | 5,4 g |
| dont les sucres | 1,8 g | 0,8 g |
| Fibre | 20,7 g | 9,3 g |
| Protéine | 35,8 g | 16,0 g |
| Sel | 0,7 g | 0,3 g |
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras .
Les marginaux guérissent TH,
Atrium des laboratoires,
Chemin de Chalk Farm,
Camden Town,
Londres,
NW1 8AH.
Les marginaux guérissent TH,
77 Lower Camden Street,
Dublin,
Irlande,
D02 XE80.
Boîte
À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.