

Chocolat de couverture sans produits laitiers avec des bonbons pétillants.
Chocolat de couverture sans produits laitiers avec des bonbons pétillants.
Sans gluten ni produits laitiers
Convient aux végétariens et aux végétaliens
Point vert
Société végane
557 kJ
133 kcal
7%
énergie
Tableau des informations nutritionnelles
| 100 g | 25 g | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2230 kJ | 557 kJ | (7%) |
| 532 kcal | 133 kcal | (7%) | |
| Graisse | 33 g | 8,3 g | (12%) |
| dont saturés | 18 g | 4,6 g | (23%) |
| Glucides | 51 g | 13 g | (5%) |
| dont les sucres | 42 g | 11 g | (12%) |
| Protéine | 2,6 g | 0,7 g | (1%) |
| Sel | 0,04 g | <0,1 g | (<1%) |
| Portions par paquet : 1. Taille de la portion : 25 g | |||
| *Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Sans gluten
Convient aux végétaliens
Convient aux végétariens
Conseils en matière d'allergies
Peut contenir du soja.
Affranchissement gratuit Mars Wrigley Confectionery UK Ltd.
Envelopper
À conserver dans un endroit frais et sec.