Twix® - Chocolat au lait (35 %) enrobé de caramel (32 %) et de biscuit (26 %). Milky Way® - Chocolat au lait avec un cœur légèrement fouetté (61%). Mars® - Chocolat au lait (36%) avec un cœur fondant au nougat (34%) et au caramel (29%). Snickers® - Chocolat au lait (35%) avec un cœur de nougat moelleux (14%) et de caramel (28%) avec des cacahuètes (22%). Maltesers® - Chocolat au lait (73%) avec un cœur en nid d'abeille (23%).
Twix® - Chocolat au lait (35 %) enrobé de caramel (32 %) et de biscuit (26 %).
Milky Way® - Chocolat au lait avec un cœur légèrement fouetté (61%).
Mars® - Chocolat au lait (36%) avec un cœur fondant au nougat (34%) et au caramel (29%).
Snickers® - Chocolat au lait (35%) avec un cœur de nougat moelleux (14%) et de caramel (28%) avec des cacahuètes (22%).
Maltesers® - Chocolat au lait (73%) avec un cœur en nid d'abeille (23%).
69 à 99 kcal par barre/sachet
Convient aux végétariens
Cacao issu à 100 % de sources responsables*
Cacao issu à 100 % de sources responsables, certifié. Nous achetons un volume de cacao issu de sources responsables équivalent à celui utilisé dans ce produit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mars.com/COCOA-EUROPE
Twix®
Portions par paquet : 3, Taille de la portion : 20 g
Voie lactée®
Portions par paquet : 5, Taille d’une portion : 15,5 g
Mars®
Portions par paquet : 5, Taille d’une portion : 18 g
Snickers®
Portions par paquet : 4, Taille d’une portion : 18 g
Maltesers®
Portions par paquet : 3, Taille d’une portion : 19,5 g
Point vert
Homme de ménage
Convient aux végétariens
Tableau des informations nutritionnelles
| / 100 g | / 20 g (%*) | |
|---|---|---|
| Énergie | 2063 kJ | 413 kJ (5%) |
| 493 kcal | 99 kcal (5%) | |
| Graisse | 24 g | 4,7 g (7 %) |
| dont saturés | 14 g | 2,8 g (14 %) |
| Glucides | 65 g | 13 g (5%) |
| dont les sucres | 48 g | 9,6 g (11 %) |
| Protéine | 4,6 g | 0,9 g (2 %) |
| Sel | 0,40 g | 0,08 g (1%) |
| Portions par paquet : 3, Taille de la portion : 20 g | ||
| *Apport de référence pour une personne moyenne (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Tableau des informations nutritionnelles
| / 100 g | / 15,5 g (%*) | |
|---|---|---|
| Énergie | 1854 kJ | 287 kJ (3%) |
| 441 kcal | 68 kcal (3%) | |
| Graisse | 14 g | 2,2 g (3 %) |
| dont saturés | 6,4 g | 1,0 g (5 %) |
| Glucides | 74 g | 11 g (4 %) |
| dont les sucres | 66 g | 10 g (11 %) |
| Protéine | 3,3 g | 0,5 g (1%) |
| Sel | 0,65 g | 0,10 g (2 %) |
| Portions par paquet : 5, Taille d’une portion : 15,5 g | ||
| *Apport de référence pour une personne moyenne (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Tableau des informations nutritionnelles
| / 100 g | / 18 g (%*) | |
|---|---|---|
| Énergie | 1846 kJ | 332 kJ (4%) |
| 439 kcal | 79 kcal (4%) | |
| Graisse | 15 g | 2,7 g (4 %) |
| dont saturés | 6,7 g | 1,2 g (6 %) |
| Glucides | 71 g | 13 g (5%) |
| dont les sucres | 62 g | 11 g (12 %) |
| Protéine | 4,2 g | 0,8 g (2 %) |
| Sel | 0,69 g | 0,12 g (2 %) |
| Portions par paquet : 5, Taille d’une portion : 18 g | ||
| *Apport de référence pour une personne moyenne (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Tableau des informations nutritionnelles
| / 100 g | / 18 g (%*) | |
|---|---|---|
| Énergie | 2051 kJ | 369 kJ (4%) |
| 490 kcal | 88 kcal (4%) | |
| Graisse | 23 g | 4,2 g (6 %) |
| dont saturés | 7,6 g | 1,4 g (7 %) |
| Glucides | 60 g | 11 g (4 %) |
| dont les sucres | 51 g | 9,1 g (10 %) |
| Protéine | 8,7 g | 1,6 g (3 %) |
| Sel | 0,52 g | 0,09 g (2 %) |
| Portions par paquet : 4, Taille d’une portion : 18 g | ||
| *Apport de référence pour une personne moyenne (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Tableau des informations nutritionnelles
| / 100 g | / 19,5 g (%*) | |
|---|---|---|
| Énergie | 2108 kJ | 411 kJ (5%) |
| 503 kcal | 98 kcal (5%) | |
| Graisse | 25 g | 4,8 g (7 %) |
| dont saturés | 15 g | 3,0 g (15 %) |
| Glucides | 61 g | 12 g (5%) |
| dont les sucres | 53 g | 10 g (11 %) |
| Protéine | 8,5 g | 1,7 g (3 %) |
| Sel | 0,42 g | 0,08 g (1%) |
| Portions par paquet : 3, Taille d’une portion : 15,5 g | ||
| *Apport de référence pour une personne moyenne (8400 kJ/2000 kcal) | ||
GB : Freepost Mars Wrigley Confectionery UK Ltd.
IE : Mars Irlande,
Boîte 3856,
Dublin 4.
Sac
Conserver au frais et au sec.