

Un assortiment de céréales emballées individuellement, comprenant du riz, du blé, du maïs et de l'avoine.
Un assortiment de céréales emballées individuellement, comprenant du riz, du blé, du maïs et de l'avoine.
Convient aux végétariens
Halal - Approuvé par HFA
Casher - Beth Din de Manchester
© 2024 Kellanova
402 kJ
95 kcal
5%
énergie
Tableau des informations nutritionnelles
| 100 g | NRV** | /24,5 g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1642 kJ | - | 402 kJ | - | - |
| 388 kcal | - | 95 kcal | - | 5 % | |
| Graisse | 1,9 g | - | 0,5 g | - | 1 % |
| dont saturés | 0,6 g | - | 0,1 g | - | 1 % |
| Glucides | 83 g | - | 20 g | - | 8 % |
| dont les sucres | 15 g | - | 3,7 g | - | 4 % |
| Fibre | 4,8 g | - | 1,2 g | - | - |
| Protéine | 7,2 g | - | 1,8 g | - | 4 % |
| Sel | 0,67 g | - | 0,16 g | - | 3 % |
| *Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| **Valeurs nutritionnelles de référence (adultes) | |||||
Tableau d'informations sur les vitamines et les minéraux
| 100 g | NRV** | /24,5 g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamines : | |||||
| Vitamine D | 8,4 µg | 168 % | 2,1 µg | 41 % | - |
| Thiamine | 0,91 mg | 83 % | 0,22 mg | 20 % | - |
| Riboflavine | 1,2 mg | 86 % | 0,29 mg | 21 % | - |
| Niacine | 13 mg | 83 % | 3,3 mg | 20 % | - |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 86% | 0,29 mg | 21 % | - |
| acide folique | 166 µg | 83 % | 40,7 µg | 20 % | - |
| Vitamine B12 | 2,1 µg | 84 % | 0,51 µg | 21 % | - |
Halal
Kascher
Convient aux végétariens
Pour les allergènes, voir les ingrédients mis en évidence en gras.
Conseils en matière d'allergies
Peut contenir du gluten provenant d'autres céréales, du soja.
Royaume-Uni : Kellogg Marketing and Sales Company (UK) Limited,
Tour Orange,
MediaCityUK,
Salford,
Grand Manchester,
M50 2HF,
ROYAUME-UNI.
ROI : Kellogg Europe Trading Limited,
Trois,
Aéroport central de Dublin,
Aéroport de Dublin,
Dublin,
Irlande,
K67 Y7E5.
Boîte
À conserver dans un endroit frais et sec.
À consommer de préférence avant le : voir sur l'emballage