

Boisson nutritionnellement complète avec arômes et édulcorants naturels
Boisson nutritionnellement complète avec arômes et édulcorants naturels
Repas 100% complet sur le plan nutritionnel
20 g de protéines
26 vitamines et minéraux
Faible en sucre
À base de plantes
Sans gluten
Les 26 vitamines et minéraux essentiels
6 g de fibres alimentaires
Glucides à libération lente
Oméga-3 et -6
Sans OGM
Arôme naturel
100% végétalien
Convient aux végétaliens
certifié casher
Huel est un aliment complet sur le plan nutritionnel, contenant tout ce dont votre corps a besoin en un seul repas.
Huel est un aliment complet sur le plan nutritionnel, contenant tout ce dont votre corps a besoin en un seul repas.
Tout cela, et 172 bienfaits pour la santé scientifiquement prouvés pour vous permettre de rester au top de votre forme.
Pour plus de détails, consultez uk.huel.com/benefits
Entreprise certifiée B
Boucle de Möbius
Retour
Société végane
Tableau des informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | %RI* Pour 100 ml | Par bouteille (500 ml) | %RI* (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 336 kJ | - | 1680 kJ | - |
| 80 kcal | 4% | 400 kcal | 20% | |
| Matières grasses (g) dont | 3.7 | 5% | 19 | 26% |
| -saturés (g) | 0,8 | 4% | 3.9 | 20% |
| -mono-saturés (g) | 1.4 | - | 6.8 | - |
| -polyinsaturés (g) | 1.4 | - | 7.2 | - |
| Glucides (g) | 6.8 | 3% | 34 | 13% |
| -dont sucres (g) | 0,8 | 1% | 4.0 | 4% |
| Fibres (g) | 1.2 | (4%) | 6.0 | (20%) |
| Protéines (g) | 4.0 | 8% | 20 | 40% |
| Sel (g) | 0,14 | 2% | 0,69 | 12% |
| Informations Complémentaires: | ||||
| Choline (mg) | 22 | - | 110 | - |
Tableau d'informations sur les vitamines et les minéraux
| Pour 100 ml | %RI* Pour 100 ml | Par bouteille (500 ml) | %RI* (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamines et minéraux | - | %VNR** pour 100 ml | - | %VNR** (500 ml) |
| Vitamine A (µg) | 36.0 | 5% | 180 | 23% |
| Vitamine D (µg) | 1.0 | 20% | 5.0 | 100% |
| Vitamine E (mg) | 0,60 | 5% | 3.0 | 25% |
| Vitamine K (µg) | 6.8 | 9% | 34 | 45% |
| Vitamine C (mg) | 12 | 15% | 60 | 75% |
| Thiamine (mg) | 0,052 | 5% | 0,26 | 24% |
| Riboflavine (mg) | 0,057 | 4% | 0,29 | 21% |
| Niacine (mg) | 0,64 | 4% | 3.2 | 20% |
| Vitamine B6 (mg) | 0,068 | 5% | 0,34 | 24% |
| Folate (µg) | 16.0 | 8% | 80,0 | 40% |
| Vitamine B12 (µg) | 0,16 | 6% | 0,80 | 32% |
| Biotine (µg) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
| Acide pantothénique (mg) | 0,24 | 4% | 1.2 | 20% |
| Potassium (mg) | 188 | 9% | 940 | 47% |
| Chlorure (mg) | 92.0 | 12% | 460 | 58% |
| Calcium (mg) | 52.0 | 7% | 260 | 33% |
| Phosphore (mg) | 56.0 | 8% | 280 | 40% |
| Magnésium (mg) | 16.8 | 4% | 84.0 | 22% |
| Fer (mg) | 1.0 | 7% | 5.0 | 36% |
| Zinc (mg) | 0,44 | 4% | 2.2 | 22% |
| Cuivre (mg) | 0,040 | 4% | 0,20 | 20% |
| Manganèse (mg) | 0,092 | 5% | 0,46 | 23% |
| Sélénium (µg) | 2.2 | 4% | 11 | 20% |
| Chrome (µg) | 1.6 | 4% | 8.0 | 20% |
| Molybdène (µg) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
| iode (µg) | 6.00 | 4% | 30.0 | 20% |
| **VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||||
Tableau d'informations sur les oméga-3 et les oméga-6
| Pour 100 ml | %RI* Pour 100 ml | Par bouteille (500 ml) | %RI* (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Oméga-3 (g) | 0,4 | - | 2.1 | - |
| Oméga-6 (g) | 0,8 | - | 4.0 | - |
| Triglycérides à chaîne moyenne (g) | 0,6 | - | 2.8 | - |
| Cette bouteille contient 1 portion | ||||
| *RI = Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Sans gluten
Kascher
Convient aux végétaliens
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras .
Sans ingrédients génétiquement modifiés
Contient des édulcorants
Conseils en matière d'allergies
Peut contenir de la moutarde.
Huel Ltd,
Tring,
HP23 4RN,
Royaume-Uni.
À servir frais.
Secouez pour vous réveiller
Pays d'origine : Royaume-Uni
bouteille en plastique
À consommer de préférence avant le : voir en haut de la manche.
Conserver à température ambiante.
Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 12 heures.
Ne pas congeler.
Ne pas congeler