Comblez votre envie de sucré et faites le plein d'énergie avec cette délicieuse barre protéinée et vitaminée Fulfil au goût de brownie au chocolat ! Un plaisir sans culpabilité, riche en protéines et en vitamines essentielles, idéal pour une collation saine à emporter.
Barre de chocolat de couverture sans sucre ajouté avec vitamines et protéines enrobées d'édulcorants, saveur brownie au chocolat, pépites de chocolat sans sucre ajouté avec édulcorants.
Barre de chocolat de couverture sans sucre ajouté avec vitamines et protéines enrobées d'édulcorants, saveur brownie au chocolat, pépites de chocolat sans sucre ajouté avec édulcorants.
Riche en protéines
Faible en sucre
135 kcal
9 vitamines
Sans sucre ajouté
Fulfil et les mots et dessins associés sont des marques déposées de Bartoni Ltd.
Point vert
Tableau des informations nutritionnelles
| Pour 100 g | AR**% pour 100 g | Pour 40 g : | AR**% Pour 40 g : | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1414 kJ | - | 338 kJ | - |
| Énergie | 566 kcal | - | 135 kcal | - |
| Graisse | 11,4 g | - | 4,5 g | - |
| dont saturés | 5,9 g | - | 2,4 g | - |
| Glucides | 35,1 g | - | 14,1 g | - |
| dont les sucres | 2 g | - | 0,8 g | - |
| dont les polyols | 32,3 g | - | 12,9 g | - |
| Fibre | 4,6 g | - | 1,8 g | - |
| Protéine | 34,4 g | - | 13,8 g | - |
| Sel | 0,23 g | - | 0,09 g | - |
Tableau d'informations sur les vitamines et les minéraux
| Pour 100 g | AR**% pour 100 g | Pour 40 g : | AR**% Pour 40 g : | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamines* | ||||
| Vitamine E | 8,9 mg | 70% | 3,6 mg | 30% |
| Vitamine C | 59,7 mg | 74% | 23,9 mg | 30% |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,82 mg | 74% | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavine (vitamine B2) | 1,05 mg | 75% | 0,42 mg | 30% |
| Niacine (Vitamine B3) | 11,9 mg | 74% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamine B6 | 1,04 mg | 75% | 0,41 mg | 30% |
| acide folique | 149,5 µg | 75% | 59,8 µg | 30% |
| Vitamine B12 | 1,86 µg | 74% | 0,74 µg | 30% |
| Acide pantothénique | 4,5 mg | 75% | 1,8 mg | 30% |
| **AR = Valeur nutritionnelle de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Sans sucre ajouté
Contient des édulcorants
Conseils en matière d'allergies
Peut contenir des céréales contenant du gluten, des œufs, des arachides, des noix et des graines de sésame.
Combler les besoins nutritionnels,
Boîte postale 13000,
Dublin 12,
Irlande.
Fulfil Nutrition GB Ltd,
Boîte postale 17980,
Birmingham,
B2 2PE.
Une consommation excessive peut produire des effets laxatifs.
Sac
À consommer de préférence avant.
À conserver dans un endroit frais et sec.