

Découvrez Eat Real Multipack, une délicieuse et variée sélection de snacks croustillants à base de plantes, idéale pour satisfaire toutes vos envies. Ces chips sans gluten sont élaborées à partir de pois chiches, de lentilles et de quinoa, pour une expérience gustative unique. Un excellent choix pour les végétaliens et tous ceux qui recherchent des en-cas plus sains.
Chips à base de pois chiches assaisonnées à la tomate et au basilic. Chips à base de lentilles assaisonnées au sel. Chips à base de quinoa assaisonnées à la crème fraîche et à la ciboulette.
Chips à base de pois chiches assaisonnées à la tomate et au basilic.
Chips à base de lentilles assaisonnées au sel.
Chips à base de quinoa assaisonnées à la crème fraîche et à la ciboulette.
À base de plantes
Sans gluten
« Ouais, croustillant »
Convient aux végétaliens
Casher - KLBD
Conditionné sous atmosphère protectrice.
Symbole de l'épi barré - GB-161-046, CUK-G-196
Symbole de l'épi de maïs barré
Société végane
Sans gluten
Kascher
Convient aux végétaliens
Tableau des informations nutritionnelles
| Pour 100 g | Par portion de 22 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1902 kJ | 418 kJ |
| 453 kcal | 100 kcal | |
| Graisse | 16 g | 3,6 g |
| dont saturés | 1,4 g | 0,3 g |
| Glucides | 69 g | 15 g |
| dont les sucres | 2,6 g | 0,6 g |
| Fibre | 3,7 g | 0,8 g |
| Protéine | 9,1 g | 2,0 g |
| Sel | 1,06 g | 0,23 g |
| Ce paquet contient environ 5 portions. | ||
Tableau des informations nutritionnelles
| Pour 100 g | Par portion de 18 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1923 kJ | 346 kJ |
| 459 kcal | 83 kcal | |
| Graisse | 18 g | 3,3 g |
| dont saturés | 1,6 g | 0,3 g |
| Glucides | 63 g | 11 g |
| dont les sucres | 0,7 g | 0,1 g |
| Fibre | 4,6 g | 0,8 g |
| Protéine | 13 g | 2,4 g |
| Sel | 2,4 g | 0,43 g |
| Ce paquet contient environ 5 portions. | ||
Tableau des informations nutritionnelles
| Pour 100 g | Par portion de 20 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1900 kJ | 380 kJ |
| 452 kcal | 90 kcal | |
| Graisse | 18 g | 3,6 g |
| dont saturés | 1,6 g | 0,3 g |
| Glucides | 68 g | 14 g |
| dont les sucres | 3,5 g | 0,7 g |
| Fibre | 4 g | 0,8 g |
| Protéine | 8,9 g | 1,8 g |
| Sel | 2,08 g | 0,42 g |
| Ce paquet contient environ 5 portions. | ||
Mangez du vrai Ltd,
Townsend Drive,
Champs d'Attleborough,
Nuneaton,
CV11 6TJ,
ROYAUME-UNI.
Inniscarra,
Rue principale,
Rathcoole,
Dublin,
D24 E029,
Irlande.
Sac
À conserver dans un endroit frais et sec.