Les sachets de nourriture pour chats adultes Whiskas 7+ Volaille en sauce sont spécialement préparés pour préserver les bienfaits naturels et la saveur délicieuse d'ingrédients de haute qualité. Votre chat se précipitera sur sa gamelle plus vite que jamais ! Fabriqués à partir d'ingrédients issus de sources durables, ces sachets contiennent tout ce dont votre chat a besoin pour être heureux et en pleine forme. Ils contiennent des niveaux de minéraux scientifiquement équilibrés pour favoriser la santé du système urinaire. La formule senior, enrichie en vitamines B et en fer, contribue à maintenir la vitalité et l'agilité de votre chat en vieillissant. Elle contient également des vitamines C et E ainsi que de la taurine pour renforcer ses défenses naturelles. Nous nous engageons à réduire notre impact environnemental. 85 % de nos usines en Europe utilisent de l'électricité renouvelable et nous travaillons à atteindre 100 % d'ici 2025.
Informations sur le produit| Protéine: | 7.3 |
| Teneur en matières grasses : | 4.0 |
| Matière inorganique : | 1.6 |
| Fibres brutes : | 0,25 |
| Humidité: | 84,5 |
| Calcium: | 0,30 |
| Phosphore: | 0,22 |
| Additifs par kg : | |
| Additifs nutritionnels : | |
| Vitamine B : | 27,3 mg |
| Vitamine B : | 1,4 mg |
| Vitamine B : | 4,6 mg |
| Vitamine C : | 702 mg |
| Vitamine D : | 200 UI |
| Vitamine E : | 138 mg |
| Taurine : | 1101 mg |
| Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) : | 1,2 mg |
| Iode (iodate de calcium anhydre) : | 0,28 mg |
| Fer (sulfate de fer(II) monohydraté) : | 14,0 mg |
| Manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) : | 2,8 mg |
| Zinc (sulfate de zinc monohydraté) : | 16,2 mg |
| Additifs sensoriels : | |
| Arômes |
| Protéine: | 7.3 |
| Teneur en matières grasses : | 4.0 |
| Matière inorganique : | 1.6 |
| Fibres brutes : | 0,25 |
| Humidité: | 84,5 |
| Calcium: | 0,30 |
| Phosphore: | 0,22 |
| Additifs par kg : | |
| Additifs nutritionnels : | |
| Vitamine B : | 27,3 mg |
| Vitamine B : | 1,4 mg |
| Vitamine B : | 4,6 mg |
| Vitamine C : | 702 mg |
| Vitamine D : | 200 UI |
| Vitamine E : | 138 mg |
| Taurine : | 1101 mg |
| Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) : | 1,2 mg |
| Iode (iodate de calcium anhydre) : | 0,28 mg |
| Fer (sulfate de fer(II) monohydraté) : | 14,0 mg |
| Manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) : | 2,8 mg |
| Zinc (sulfate de zinc monohydraté) : | 16,2 mg |
| Additifs sensoriels : | |
| Arômes |
| Protéine: | 7.3 |
| Teneur en matières grasses : | 4.0 |
| Matière inorganique : | 1.6 |
| Fibres brutes : | 0,25 |
| Humidité: | 84,5 |
| Calcium: | 0,30 |
| Phosphore: | 0,22 |
| Additifs par kg : | |
| Additifs nutritionnels : | |
| Vitamine B : | 27,3 mg |
| Vitamine B : | 1,4 mg |
| Vitamine B : | 4,6 mg |
| Vitamine C : | 702 mg |
| Vitamine D : | 200 UI |
| Vitamine E : | 138 mg |
| Taurine : | 1101 mg |
| Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) : | 1,2 mg |
| Iode (iodate de calcium anhydre) : | 0,28 mg |
| Fer (sulfate de fer(II) monohydraté) : | 14,0 mg |
| Manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) : | 2,8 mg |
| Zinc (sulfate de zinc monohydraté) : | 16,2 mg |
| Additifs sensoriels : | |
| Arômes |
| Protéine: | 7.3 |
| Teneur en matières grasses : | 4.0 |
| Matière inorganique : | 1.6 |
| Fibres brutes : | 0,25 |
| Humidité: | 84,5 |
| Calcium: | 0,30 |
| Phosphore: | 0,22 |
| Additifs par kg : | |
| Additifs nutritionnels : | |
| Vitamine B : | 27,3 mg |
| Vitamine B : | 1,4 mg |
| Vitamine B : | 4,6 mg |
| Vitamine C : | 702 mg |
| Vitamine D : | 200 UI |
| Vitamine E : | 138 mg |
| Taurine : | 1101 mg |
| Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) : | 1,2 mg |
| Iode (iodate de calcium anhydre) : | 0,28 mg |
| Fer (sulfate de fer(II) monohydraté) : | 14,0 mg |
| Manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) : | 2,8 mg |
| Zinc (sulfate de zinc monohydraté) : | 16,2 mg |
| Additifs sensoriels : | |
| Arômes |