Faible en gras saturés, riche en fibres, sans gluten, sans blé, sans lait, convient aux végétariens, halal (certifié HFA), casher (certifié KLBD).
Informations sur le produitConvient à la congélation. Convient aux végétariens.
Durée de vie du produit garantie 3 jours, hors jour de livraison.
| Énergie | 1063 kJ | 733 kJ | 8400 kJ | |
| 253 kcal | 175 kcal | 2000 kcal | ||
| Graisse | 6,8 g | 4,7 g | 70 g | |
| dont saturés | 0,5 g | 0,3 g | 20 g | |
| mono-insaturés | 4,0 g | 2,8 g | ||
| polyinsaturés | 1,8 g | 1,2 g | ||
| Glucides | 40,5 g | 27,9 g | 260 g | |
| dont les sucres | 11,4 g | 7,9 g | 90 g | |
| Fibre | 4,5 g | 3,1 g | ||
| Protéine | 5,3 g | 3,7 g | 50 g | |
| Sel | 0,51 g | 0,35 g | 6 g | |
| Calcium | 419 mg | (52) | 289 mg | 800 mg (VNR*) |
| Fer | 2,1 mg | (15) | 1,4 mg | 14 mg (VNR*) |
| *Valeur nutritionnelle de référence |
| Énergie | 1063 kJ | 733 kJ | 8400 kJ | |
| 253 kcal | 175 kcal | 2000 kcal | ||
| Graisse | 6,8 g | 4,7 g | 70 g | |
| dont saturés | 0,5 g | 0,3 g | 20 g | |
| mono-insaturés | 4,0 g | 2,8 g | ||
| polyinsaturés | 1,8 g | 1,2 g | ||
| Glucides | 40,5 g | 27,9 g | 260 g | |
| dont les sucres | 11,4 g | 7,9 g | 90 g | |
| Fibre | 4,5 g | 3,1 g | ||
| Protéine | 5,3 g | 3,7 g | 50 g | |
| Sel | 0,51 g | 0,35 g | 6 g | |
| Calcium | 419 mg | (52) | 289 mg | 800 mg (VNR*) |
| Fer | 2,1 mg | (15) | 1,4 mg | 14 mg (VNR*) |
| *Valeur nutritionnelle de référence |