Laissez-vous tenter par notre chocolat chaud onctueux au délicieux goût d'orange Cadbury, pour une expérience chocolatée encore plus exquise. Plongez dans un équilibre parfait entre douceur et saveur d'agrumes à chaque gorgée – un pur délice pour un moment de détente.
Informations sur le produit| Énergie | 210 kJ | 504 kJ | 6 % |
| 50 kcal | 119 kcal | ||
| Graisse | 0,9 g | 2,3 g | 3 % |
| dont saturés | 0,8 g | 1,9 g | 9 % |
| Glucides | 8,5 g | 20 g | 8 % |
| dont les sucres | 7,7 g | 19 g | 21 % |
| Fibre | 0,4 g | 0,9 g | - |
| Protéine | 1,6 g | 3,8 g | 8 % |
| Sel | 0,14 g | 0,33 g | 6 % |
| *Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Prêt à consommer |
| Énergie | 210 kJ | 504 kJ | 6 % |
| 50 kcal | 119 kcal | ||
| Graisse | 0,9 g | 2,3 g | 3 % |
| dont saturés | 0,8 g | 1,9 g | 9 % |
| Glucides | 8,5 g | 20 g | 8 % |
| dont les sucres | 7,7 g | 19 g | 21 % |
| Fibre | 0,4 g | 0,9 g | - |
| Protéine | 1,6 g | 3,8 g | 8 % |
| Sel | 0,14 g | 0,33 g | 6 % |
| *Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Prêt à consommer |