

Mensurations Superdry pour hommes
| Mensurations corporelles en cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Poitrine | 86 - 91 | 91-96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 -111 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Taille | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| Hanches/assise basses | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 |
| Mensurations corporelles en pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Poitrine | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| Taille | 27 1/2 - 29 1/2 | 28 1/2 - 31 1/2 | 31 1/2 - 33 1/2 | 33 1/2 - 35 1/2 | 35 1/2 37 1/2 | 37 1/2 - 39 1/2 | 39 1/2 - 41 1/2 |
| Hanches/assise basses | 33 1/2 - 35 1/2 | 35 1/2 - 37 1/2 | 37 1/2 - 39 1/2 | 39 1/2 - 41 1/2 | 41 1/2 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 |
Hiérarchie de conversion des tailles recommandées
| TAILLES ALPHA (ROYAUME-UNI, INTERNATIONAL) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| TAILLES NUMÉRIQUES (Royaume-Uni, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande) | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 42"-44" | 44"-46" | 46"-48" |
| NOUS | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 42"-44" | 44"-46" | 46"-48" |
| RUSSIE | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| UE - BILLET ÉQUILIBRÉ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Européen (FR, BE, ES, PL) | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Européen (DE, CH, NL, DK, FI, NO, SE, IT, GR) | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| CHINE | 165/88A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/108A | 185/112A |
Bas vendus par taille de taille en pouces
| TAILLES ALPHA (ROYAUME-UNI, INTERNATIONAL) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de taille en pouces | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHAUSSURES POUR HOMMES
| ROYAUME-UNI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DEUX TAILLES - SANDALES ET TONGUES | M | M | M | L | L | XL | XL |
| NOUS | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| EUROPÉEN | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| CHINE | 255 (2,5) | 265 (2,5) | 275 (2,5) | 285 (2,5) | 295 (2,5) | 305 (2,5) | - |
| LONGUEUR DU PIED (CM) | 25,654 | 26,5 | 27.346 | 28.192 | 29.038 | 29,884 | - |