Sanatogen® AZ Complete Multivitamin est une source de 23 vitamines et minéraux essentiels, dont des antioxydants, spécialement formulée pour contribuer au maintien d'une santé et d'un bien-être optimaux à long terme, en cas de prise quotidienne. Le complément alimentaire quotidien Sanatogen® AZ Complete Multivitamin aide les adultes actifs à obtenir tous les nutriments nécessaires pour : Immunité¹ : Les vitamines A, C, D, le fer et le zinc contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire, la défense naturelle de l'organisme. Production d'énergie² : Les vitamines B2 et B12 aident l'organisme à libérer l'énergie stockée et à réduire la fatigue. Os et dents : La vitamine D et le calcium contribuent au maintien d'os et de dents sains. Cœur´ : La vitamine B1 contribue au fonctionnement normal du cœur. Sang³⁵ : L'acide folique contribue à la formation normale du sang. Peau et vision* : Les vitamines A, B2 et le zinc contribuent au maintien d'une peau et d'une vision normales. Antioxydants³⁷ : Les vitamines C, E et le cuivre sont des antioxydants qui contribuent à protéger les cellules du stress oxydatif.
Informations sur le produit| Vitamine A | 906 g | 113 |
| Vitamine D | 5 g | 100 |
| Vitamine E | 11 mg -TE | 92 |
| Vitamine C | 60 mg | 75 |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 127 |
| Vitamine B2 | 1,6 mg | 114 |
| Niacine | 18 mg NE | 113 |
| Vitamine B6 | 2 mg | 143 |
| acide folique | 200 g | 100 |
| Vitamine B12 | 1,3 g | 52 |
| Biotine | 150 g | 300 |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100 |
| Vitamine K | 20 g | 27 |
| Calcium | 200 mg | 25 |
| Phosphoreux | 145 mg | 21 |
| Fer | 14 mg | 100 |
| Magnésium | 100 mg | 27 |
| Zinc | 15 mg | 150 |
| Iode | 150 g | 100 |
| Cuivre | 1 mg | 100 |
| Manganèse | 1 mg | 50 |
| Chrome | 25 g | 63 |
| Sélénium | 55 g | 100 |
| VNR = Valeur Nutritionnelle de Référence | ||
| -TE = Équivalent alpha-tocophérol | ||
| NE = Équivalent en niacine | ||
| RE = Équivalent rétinol |
| Vitamine A | 906 g | 113 |
| Vitamine D | 5 g | 100 |
| Vitamine E | 11 mg -TE | 92 |
| Vitamine C | 60 mg | 75 |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 127 |
| Vitamine B2 | 1,6 mg | 114 |
| Niacine | 18 mg NE | 113 |
| Vitamine B6 | 2 mg | 143 |
| acide folique | 200 g | 100 |
| Vitamine B12 | 1,3 g | 52 |
| Biotine | 150 g | 300 |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100 |
| Vitamine K | 20 g | 27 |
| Calcium | 200 mg | 25 |
| Phosphoreux | 145 mg | 21 |
| Fer | 14 mg | 100 |
| Magnésium | 100 mg | 27 |
| Zinc | 15 mg | 150 |
| Iode | 150 g | 100 |
| Cuivre | 1 mg | 100 |
| Manganèse | 1 mg | 50 |
| Chrome | 25 g | 63 |
| Sélénium | 55 g | 100 |
| VNR = Valeur Nutritionnelle de Référence | ||
| -TE = Équivalent alpha-tocophérol | ||
| NE = Équivalent en niacine | ||
| RE = Équivalent rétinol |