Riz Basmati Ocado. Avec son arôme délicieusement parfumé, sa texture légère et moelleuse et son goût de noisette, le riz basmati accompagne à merveille de nombreux plats indiens, comme les currys, les biryanis et les pilafs. Il est également délicieux dans un poivron farci ou un bol de burrito. Riz facile à cuire, riz complet, riz au chou-fleur ou riz brun : nous avons le riz parfait pour vous. Recherchez simplement « riz Ocado ».
Informations sur le produitDurée de vie du produit garantie 1 mois.
| Énergie | 529 kJ | 1110 kJ | 8400 kJ |
| Énergie | 125 kcal | 262 kcal | 2000 kcal |
| Graisse | 0,7 g | 1,5 g | 70 g |
| dont saturés | 0,2 g | 0,3 g | 20 g |
| Glucides | 27 g | 56 g | 260 g |
| dont les sucres | <0,5 g | <0,5 g | 90 g |
| Fibre | 0,6 g | 1,3 g | 24 g |
| Protéine | 2,8 g | 5,9 g | 50 g |
| Sel | <0,01 g | 0,02 g | 6 g |
| *Apports de référence (AR) pour un adulte moyen | |||
| Ce paquet contient environ 13 portions.* 75 g de riz cru équivalent à environ 210 g une fois cuit. |
| Énergie | 529 kJ | 1110 kJ | 8400 kJ |
| Énergie | 125 kcal | 262 kcal | 2000 kcal |
| Graisse | 0,7 g | 1,5 g | 70 g |
| dont saturés | 0,2 g | 0,3 g | 20 g |
| Glucides | 27 g | 56 g | 260 g |
| dont les sucres | <0,5 g | <0,5 g | 90 g |
| Fibre | 0,6 g | 1,3 g | 24 g |
| Protéine | 2,8 g | 5,9 g | 50 g |
| Sel | <0,01 g | 0,02 g | 6 g |
| *Apports de référence (AR) pour un adulte moyen | |||
| Ce paquet contient environ 13 portions.* 75 g de riz cru équivalent à environ 210 g une fois cuit. |