Céréales complètes comme ingrédient principal. Qu'est-ce que les céréales complètes ? Les céréales complètes sont des grains entiers. Contrairement aux céréales raffinées, aucune de ces 3 parties n'a été retirée : le noyau (présent uniquement dans les céréales complètes), le son riche en fibres et le cœur riche en amidon. Bon à savoir : pour produire 100 g de ce produit, nous avons utilisé 35,3 g de céréales complètes. Nous garantissons que chaque portion de céréales Nestlé portant le bandeau vert contient au moins 8 g de céréales complètes.
Informations sur le produitConvient aux végétariens
| Énergie | 1584 kJ | 475 kJ | 8400 kJ | 6% | ||
| 374 kcal | 112 kcal | 2000 kcal | ||||
| Graisse | 1,5 g | 0,5 g | 70 g | <1% | ||
| dont saturés | 0,3 g | 0,1 g | 20 g | <1% | ||
| Glucides | 77,9 g | 23,4 g | ||||
| dont les sucres | 22,4 g | 6,7 g | 90 g | 7% | ||
| Fibre | 7,0 g | 2,1 g | ||||
| Protéine | 8,7 g | 2,6 g | ||||
| Sel | 0,63 g | 0,19 g | 6 g | 3% | ||
| Vitamines et minéraux : | ||||||
| Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86% | 0,36 mg | 26% | ||
| Niacine (B3) | 14 mg | 88% | 4,2 mg | 26% | ||
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93% | 0,39 mg | 28% | ||
| Acide folique (B9) | 200 g | 100% | 60,0 g | 30% | ||
| Acide pantothénique (B5) | 4,9 mg | 82% | 1,5 mg | 25% | ||
| Calcium | 491 mg | 61% | 147 mg | 18% | ||
| Fer | 13 mg | 93% | 3,9 mg | 28% | ||
| *Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |
| Énergie | 1584 kJ | 475 kJ | 8400 kJ | 6% | ||
| 374 kcal | 112 kcal | 2000 kcal | ||||
| Graisse | 1,5 g | 0,5 g | 70 g | <1% | ||
| dont saturés | 0,3 g | 0,1 g | 20 g | <1% | ||
| Glucides | 77,9 g | 23,4 g | ||||
| dont les sucres | 22,4 g | 6,7 g | 90 g | 7% | ||
| Fibre | 7,0 g | 2,1 g | ||||
| Protéine | 8,7 g | 2,6 g | ||||
| Sel | 0,63 g | 0,19 g | 6 g | 3% | ||
| Vitamines et minéraux : | ||||||
| Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86% | 0,36 mg | 26% | ||
| Niacine (B3) | 14 mg | 88% | 4,2 mg | 26% | ||
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93% | 0,39 mg | 28% | ||
| Acide folique (B9) | 200 g | 100% | 60,0 g | 30% | ||
| Acide pantothénique (B5) | 4,9 mg | 82% | 1,5 mg | 25% | ||
| Calcium | 491 mg | 61% | 147 mg | 18% | ||
| Fer | 13 mg | 93% | 3,9 mg | 28% | ||
| *Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |