Riche en fibres, source de vitamine D et de fer, à grains entiers, convient aux végétariens.
Informations sur le produitConvient aux végétariens
| Énergie | 1569 kJ/ | 471 kJ/ | |
| 371 kcal | 111 kcal | ||
| Graisse | 2,0 g | 0,6 g | |
| dont saturés | 0,7 g | 0,2 g | |
| Glucides | 75 g | 23 g | |
| dont les sucres | 20 g | 6,0 g | |
| Fibre | 7,9 g | 2,4 g | |
| Protéine | 9,2 g | 2,8 g | |
| Sel | 0,28 g | 0,08 g | |
| Vitamines et fer | |||
| Thiamine (B1) | 1,1 mg | 0,33 mg | 100% |
| Riboflavine (B2) | 1,4 mg | 0,42 mg | 100% |
| Niacine | 16 mg | 4,8 mg | 100% |
| Vitamine D | 5,0 g | 1,5 g | 100% |
| Fer | 7,8 mg | 2,3 mg | 56% |
| *AR - Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Ce paquet contient environ seize portions de 30 g. |
| Énergie | 1569 kJ/ | 471 kJ/ | |
| 371 kcal | 111 kcal | ||
| Graisse | 2,0 g | 0,6 g | |
| dont saturés | 0,7 g | 0,2 g | |
| Glucides | 75 g | 23 g | |
| dont les sucres | 20 g | 6,0 g | |
| Fibre | 7,9 g | 2,4 g | |
| Protéine | 9,2 g | 2,8 g | |
| Sel | 0,28 g | 0,08 g | |
| Vitamines et fer | |||
| Thiamine (B1) | 1,1 mg | 0,33 mg | 100% |
| Riboflavine (B2) | 1,4 mg | 0,42 mg | 100% |
| Niacine | 16 mg | 4,8 mg | 100% |
| Vitamine D | 5,0 g | 1,5 g | 100% |
| Fer | 7,8 mg | 2,3 mg | 56% |
| *AR - Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Ce paquet contient environ seize portions de 30 g. |