Poivrons doux croquants M&S Select Farms, catégorie I, riches en vitamine C. Laver avant utilisation. 1 portion de vos 5 fruits et légumes par jour. L'assortiment peut varier (couleurs mélangées ou non).
Informations sur le produitDurée de vie du produit garantie 3 jours, hors jour de livraison.
| Énergie | 93 kJ/22 kcal | 8400 kJ/2000 kcal |
| Graisse | 0,2 g | 70 g |
| dont saturés | 0,1 g | |
| Glucides | 5 g | |
| dont les sucres | 4,3 g | 90 g |
| Fibre | 2,2 g | |
| Protéine | 0,8 g | |
| Sel | 0,01 g | 6 g |
| Vitamine A g (AR%) | 330(41) | |
| Vitamine B6 mg (AR%) | 0,26(13) | |
| Vitamine C mg (AR%) | 162(270) | |
| AR = Apport de référence |
| Énergie | 93 kJ/22 kcal | 8400 kJ/2000 kcal |
| Graisse | 0,2 g | 70 g |
| dont saturés | 0,1 g | |
| Glucides | 5 g | |
| dont les sucres | 4,3 g | 90 g |
| Fibre | 2,2 g | |
| Protéine | 0,8 g | |
| Sel | 0,01 g | 6 g |
| Vitamine A g (AR%) | 330(41) | |
| Vitamine B6 mg (AR%) | 0,26(13) | |
| Vitamine C mg (AR%) | 162(270) | |
| AR = Apport de référence |