Blé durable, sans conservateurs
Informations sur le produitDurée de vie du produit garantie 1 mois.
| Énergie | 1867 kJ | 523 kJ | |
| 447 kcal | 125 kcal | 6 % | |
| Graisse | 25 g | 7,0 g | 10 % |
| dont saturés | 5,9 g | 1,6 g | 8 % |
| Glucides | 53 g | 15 g | 6 % |
| dont les sucres | 26 g | 7,4 g | 8 % |
| Fibre | 0,8 g | 0,2 g | 0 % |
| Protéine | 4,9 g | 1,4 g | 3 % |
| Sel | 0,58 g | 0,16 g | 3 % |
| *% des apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) |
| Énergie | 1867 kJ | 523 kJ | |
| 447 kcal | 125 kcal | 6 % | |
| Graisse | 25 g | 7,0 g | 10 % |
| dont saturés | 5,9 g | 1,6 g | 8 % |
| Glucides | 53 g | 15 g | 6 % |
| dont les sucres | 26 g | 7,4 g | 8 % |
| Fibre | 0,8 g | 0,2 g | 0 % |
| Protéine | 4,9 g | 1,4 g | 3 % |
| Sel | 0,58 g | 0,16 g | 3 % |
| *% des apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) |