

Cette gamme a été développée en collaboration avec des parents d'enfants en situation de handicap qui souhaitaient des vêtements confortables et adaptés, à la fois colorés, esthétiques, fonctionnels et écologiques ! Ces bodies sont disponibles de 18 mois à 8 ans et présentent les caractéristiques suivantes : une coupe ample pour accueillir aussi bien les couches lavables que les couches classiques, des renforts aux genoux et aux fesses pour une meilleure résistance, et une ouverture à boutons-pression sans nickel à l'avant pour faciliter l'alimentation par sonde et le change. Ils sont également conçus avec des coutures plates et sans étiquettes pour éviter les irritations, ainsi que des moufles et des pieds intégrés pour garder les doigts et les orteils bien au chaud.
Petits radicaux verts
| Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur du bras (cm) | Longueur de jambe (cm) |
| Nouveau-né | jusqu'à 56 | 41 | 41 | 19 | 26 |
| 0-3 mois | 56-62 | 44 | 43 | 22 | 32 |
| 3 à 6 mois | 62-68 | 45,5 | 44 | 23,5 | 35 |
| 6 à 9 mois | 68-74 | 47 | 45 | 25 | 38 |
| 9 à 12 mois | 74-80 | 50 | 47 | 26,5 | 41 |
| 12-18 mois | 80-86 | 52 | 49 | 29,5 | 45 |
| 18-24 mois | 86-92 | 54 | 51 | 32 | 49 |
| 2-3 ans | 92-98 | 55 | 52 | 34,5 | 53,5 |
| 3-4 ans | 98-104 | 57 | 54 | 37 | 58 |
| 4-5 ans | 104-110 | 59 | 56 | 39,5 | 62,5 |
| 5-6 ans | 110-116 | 61 | 58 | 42 | 67 |
| 6-7 ans | 116-122 | 63 | 60 | 44,5 | 71,5 |
| 7-8 ans | 122-128 | 66 | 61 | 47 | 76 |
| 8-9 ans | 128-134 | 67 | 64 | 49,5 | 80,5 |
| 9-10 ans | 134-140 | 69 | 66 | 52 | 85 |
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles correspondent aux mensurations corporelles. Il s'agit de mesures moyennes servant de guide pour déterminer la taille qui vous convient.
Veuillez noter que les mesures réelles peuvent varier légèrement selon le modèle.