

Rehaussez vos repas avec les haricots blancs à la sauce tomate Heinz Peri Peri – une version épicée d'un classique britannique ! Ces haricots offrent un délicieux mélange de piquant et de saveur, idéal pour donner du peps à tous vos plats. Savourez un repas pratique et savoureux, imprégné de tradition culinaire britannique.
Beanz Meanz Peri Peri. Quiconque a déjà goûté aux Beanz avec de la sauce piquante sait que les épices leur donnent une saveur exceptionnelle. On trouve ici une saveur intense. Du piment pour une touche piquante. Du poivre de Cayenne pour encore plus de piquant. Et de la tomate pour adoucir le tout. Une demi-boîte contient une portion de vos cinq fruits et légumes par jour, dans le cadre d'une alimentation équilibrée.
| Valeurs typiques | Pour 100 g | Par demi-boîte | %RI* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 347 kJ | 677 kJ | |
| 82 kcal | 160 kcal | 8% | |
| Graisse | 0,3 g | 0,6 g | <1% |
| - dont saturés | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Glucides | 14,9 g | 29,1 g | 11% |
| - dont les sucres | 5,6 g | 10,9 g | 12% |
| Fibre | 3,8 g | 7,5 g | |
| Protéine | 4,8 g | 9,3 g | 19% |
| Sel | 0,5 g | 1,0 g | 17% |
| *AR par portion | |||
| Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Portions par boîte : 2 |
| Valeurs typiques | Pour 100 g | Par demi-boîte | %RI* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 347 kJ | 677 kJ | |
| 82 kcal | 160 kcal | 8% | |
| Graisse | 0,3 g | 0,6 g | <1% |
| - dont saturés | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Glucides | 14,9 g | 29,1 g | 11% |
| - dont les sucres | 5,6 g | 10,9 g | 12% |
| Fibre | 3,8 g | 7,5 g | |
| Protéine | 4,8 g | 9,3 g | 19% |
| Sel | 0,5 g | 1,0 g | 17% |
| *AR par portion | |||
| Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Portions par boîte : 2 |