











Le Blink ! Sélection de pochettes de poulet fournit nourriture humide pour chats sans céréales fait avec de vrais filets de poulet en gelée. Ces pochettes nutritives contiennent des ingrédients naturels avec de la taurine et de la vitamine D ajoutées pour un cœur et des os sains. Servez simplement à température ambiante pour un repas délicieux que votre chat adorera.
Blink Chicken Pouch Selection in Jelly Wet Cat Food est une recette nutritive complète et équilibrée faite avec des protéines de qualité et des ingrédients naturels, avec des vitamines et des minéraux ajoutés. Contient de la taurine pour un cœur et des yeux sains et de la vitamine D pour des dents et des os sains.
L'équipe de recettes : repas nutritifs avec des protéines de qualité, tout ce dont votre petit bout a besoin pour aider à maintenir une peau et un pelage sains. Ingrédients simples et naturels, avec des vitamines et minéraux ajoutés, rendant Blink doux pour les estomacs. Recettes nutritives complètes et équilibrées sans rien d'inutile ajouté, donnant à votre petit bout plein d'énergie. Avec de la taurine pour un cœur et des yeux sains et de la vitamine D pour des dents et des os sains.
Filets de poulet| Constituants analytiques | |
|---|---|
| Protéines | 13% |
| Matières grasses brutes | 2.5% |
| Cendres brutes | 1.5% |
| Cellulose brute | 0.2% |
| Teneur en humidité | 82.5% |
| Calories | 76,6 kcal/100g |
| Additifs nutritionnels (/kg) | |
|---|---|
| Taurine | 500 mg |
| Oligo-éléments | |
|---|---|
| Calcium | 0.15% |
| Phosphore | 0.1% |
| Vitamine A | 2000 UI |
| Vitamine D3 | 100 UI |
| Fer (sous forme de sulfate de fer (II) monohydraté) | 15mg |
| Zinc (sous forme de sulfate de zinc monohydraté) | 12mg |
| Manganèse (sous forme de Sulfate de Manganèse Monohydraté) | 1,5 mg |
| Cuivre (sous forme de Sulfate de Cuivre (II) Pentahydraté) | 0,75mg |
| Iode (sous forme d'iodate de calcium anhydre) | 0,5 mg |
Ingrédients : Filets de poulet 65%, bouillon de poulet 33%, tapioca 1%, vitamines et minéraux
Filets de poulet et de canard| Constituants analytiques | |
|---|---|
| Protéines | 13% |
| Matières grasses brutes | 2.5% |
| Cendres brutes | 1.5% |
| Cellulose brute | 0.2% |
| Teneur en humidité | 82.5% |
| Calories | 76,6 kcal/100g |
| Additifs nutritionnels (/kg) | |
|---|---|
| Taurine | 500 mg |
| Oligo-éléments | |
|---|---|
| Calcium | 0.15% |
| Phosphore | 0.1% |
| Vitamine A | 2000 UI |
| Vitamine D3 | 100 UI |
| Fer (sous forme de sulfate de fer (II) monohydraté) | 15mg |
| Zinc (sous forme de sulfate de zinc monohydraté) | 12mg |
| Manganèse (sous forme de Sulfate de Manganèse Monohydraté) | 1,5 mg |
| Cuivre (sous forme de Sulfate de Cuivre (II) Pentahydraté) | 0,75mg |
| Iode (sous forme d'iodate de calcium anhydre) | 0,5 mg |
Ingrédients : Filets de poulet 52%, bouillon de poulet 38%, canard tendre 8%, tapioca 1%, vitamines et minéraux
Filets de poulet et de dinde| Constituants analytiques | |
|---|---|
| Protéines | 13% |
| Matières grasses brutes | 2.5% |
| Cendres brutes | 1.5% |
| Cellulose brute | 0.2% |
| Teneur en humidité | 82.5% |
| Calories | 76,6 kcal/100g |
| Additifs nutritionnels (/kg) | |
|---|---|
| Taurine | 500 mg |
| Oligo-éléments | |
|---|---|
| Calcium | 0.15% |
| Phosphore | 0.1% |
| Vitamine A | 2000 UI |
| Vitamine D3 | 100 UI |
| Fer (sous forme de sulfate de fer (II) monohydraté) | 15mg |
| Zinc (sous forme de sulfate de zinc monohydraté) | 12mg |
| Manganèse (sous forme de Sulfate de Manganèse Monohydraté) | 1,5 mg |
| Cuivre (sous forme de Sulfate de Cuivre (II) Pentahydraté) | 0,75mg |
| Iode (sous forme d'iodate de calcium anhydre) | 0,5 mg |
Ingrédients : Filets de poulet 46,5%, bouillon de poulet 38%, filets de dinde 13,5%, tapioca 1%, vitamines et minéraux
Filets de saumon et de poulet| Constituants analytiques | |
|---|---|
| Protéines | 13% |
| Matières grasses brutes | 2% |
| Cendres brutes | 1.5% |
| Cellulose brute | 0.2% |
| Teneur en humidité | 83% |
| Calories | 72,5 kcal/100g |
| Additifs nutritionnels (/kg) | |
|---|---|
| Taurine | 500 mg |
| Oligo-éléments | |
|---|---|
| Calcium | 0.15% |
| Phosphore | 0.1% |
| Vitamine A | 2000 UI |
| Vitamine D3 | 100 UI |
| Fer (sous forme de sulfate de fer (II) monohydraté) | 15mg |
| Zinc (sous forme de sulfate de zinc monohydraté) | 12mg |
| Manganèse (sous forme de Sulfate de Manganèse Monohydraté) | 1,5 mg |
| Cuivre (sous forme de Sulfate de Cuivre (II) Pentahydraté) | 0,75mg |
| Iode (sous forme d'iodate de calcium anhydre) | 0,5 mg |
Ingrédients : Bouillon 38%, Filets de saumon 30%, Filets de poulet 30%, Tapioca 1%, Vitamines et minéraux
Guide d'alimentation : Pochettes par jour : 3kg : 2, 4kg : 2,5, 5kg : 3. Ceci est basé sur un chat stérilisé d'intérieur, mais bien sûr, chaque chat est différent. Veuillez contacter votre vétérinaire pour un guide d'alimentation plus spécifique. N'oubliez pas de vous assurer qu'il y a toujours de l'eau potable fraîche disponible.
Pays d'origine : Thaïlande
Emballage : Boîte
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec et servir à température ambiante. Une fois ouvert, veuillez conserver au réfrigérateur et utiliser dans les 3 jours.