









Lait de suite Aptamil fournit des nutriments essentiels, dont de la vitamine D pour soutenir la fonction normale du système immunitaire des bébés âgés de 6 à 12 mois. Cette formule infantile britannique fait partie d'un régime de sevrage et contient des prébiotiques GOS/FOS, du DHA et du fer pour soutenir le développement cognitif.
Le lait Aptamil® Lait de suite est conçu pour répondre aux besoins nutritionnels accrus des bébés âgés de 6 à 12 mois.
Un pack conçu pour vous
Nutrition
| Par 100g | Par 100 ml de préparation | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 285.0 | - |
| Énergie (kcal) | 472.0 | 68.0 |
| Matières grasses (g) | 22.2 | 3.2 |
| - dont de saturés (g) | 7.2 | 1.0 |
| - dont des mono-insaturés (g) | 1.6 | - |
| - dont des polyinsaturés (g) | 0.5 | - |
| Glucides (g) | 56.7 | 8.2 |
| - dont des polyols (g) | 0.007 | - |
| Fibres (g) | 4.0 | 0.6 |
| Protéines (g) | 9.5 | 1.4 |
| Sodium (g) | 164.0 | 23.6 |
| - dont du DHA (acide docosahexaénoïque) (g) | 0.017 | - |
| Choline (B4) (mg) | 104.0 | 17.0 |
| Acide arachidonique (mg) | 0.009 | - |
| Carnitine (mg) | 2.0 | - |
| Inositol (B7) (mg) | 0.007 | - |
| Lactose (g) | 54.1 | 7.8 |
| Taurine (mg) | 0.12 | - |
| - dont LCP (g) | 0.031 | - |
| - dont GOS (g) | 0.48 | - |
| - dont FOS (g) | 0.08 | - |
Tableau des vitamines et minéraux
| Par 100g | Par 100 ml de préparation | |
|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 413.0 | 59.0 |
| Vitamine D (µg) | 12.0 | 1.7 |
| Vitamine E (mg) | 10.0 | 1.5 |
| Vitamine C (mg) | 9.3 | - |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.71 | 0.1 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1.0 | 0.14 |
| Niacine (mg) | 3.2 | 0.46 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.39 | 0.06 |
| Acide Folique (µg) | 57.0 | - |
| Vitamine B12 (µg) | 1.3 | 0.18 |
| Acide pantothénique (mg) | 3.443 | 0.5 |
| Calcium (mg) | 505 | - |
| Phosphore (mg) | 347.0 | 50.0 |
| Fer (mg) | 7.1 | 1.0 |
| Magnésium (mg) | 47.0 | 6.8 |
| Zinc (mg) | 3.5 | 0.5 |
| Iode (µg) | 91.0 | 13.0 |
| Vitamine K (µg) | 40.0 | 5.8 |
| Biotine (µg) | 12.0 | 1.8 |
| Potassium (mg) | 582.0 | 84.0 |
| Chlorure (mg) | 373.0 | 54.0 |
| Cuivre (mg) | 0.373 | 0.054 |
| Manganèse (mg) | 0.036 | 0.005 |
| Fluorure (mg) | 0.042 | 0.006 |
| Sélénium (µg) | 22.0 | 3.1 |
| Molybdène (µg) | 0.0 | - |
| Folate (µg) | 94.0 | 14.0 |
Ingrédients
Mélange à base de produits laitiers (dont 29% fermentés) [Lactose (de lait), Huiles végétales (huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, huile de coco, huile de colza, huile de tournesol), Lait écrémé, Lactosérum déminéralisé (de lait), Concentré de lactosérum (de lait), Phosphate de calcium, Huile de poisson, Chlorure de potassium, Citrate de potassium, Chlorure de choline, Citrate de sodium, Vitamine C, Carbonate de calcium, Émulsifiant (Lécithine de soja), Inositol, Chlorure de magnésium, Vitamine E, Antioxydant (Vitamine C), Acide pantothénique, Nicotinamide, Thiamine, Riboflavine, Vitamine B6, Acide folique, Iodure de potassium, Vitamine K1, Biotine, Vitamine B12], Galacto-oligosaccharides (GOS) (de lait), Fructo-oligosaccharides (FOS), Protéine de lait, Phosphate d'hydrogène de magnésium, Huile de Mortierella Alpina, Chlorure de sodium, L-Tryptophane, Sulfate ferreux, Sulfate de zinc, L-Carnitine, Sulfate de cuivre, Vitamine A, Sulfate de manganèse, Sélénite de sodium, Vitamine D3.
Conseils sur les allergies : Contient : Poisson, Lait, Soja. Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras.
Préparation
Rangement
Conserver dans un endroit frais et sec ; ne pas réfrigérer. Utiliser le contenu dans les quatre semaines suivant l'ouverture. Jeter le lait non terminé dans les 2 heures.
Conseils d'alimentation importants