

Pour garder leurs oreilles, leur nez et leur cou bien au chaud. Cousu avec un motif Fair Isle dans des teintes chaudes et automnales, ce snood tricoté les garde bien au chaud tout au long de la saison.
| Guide des tailles Monsoon pour enfants | Hauteur | Poitrine | Tour de taille | Hanches |
| 3 ans | [Nothing in this segment. Delete the 98.] | 55 cm | 53 cm | 57 cm |
| 4 ans | [Nothing in this segment. Delete the 104.] | 57 cm | 54 cm | 59.5 cm |
| 5 ans | [Nothing in this segment. Delete the 110.] | 59 cm | 55 cm | 62 cm |
| 6 ans | [Nothing in this segment. Delete the 116.] | 61 cm | 56 cm | 64.5 cm |
| 7 ans | [Nothing in this segment. Delete the 122.] | 63 cm | 58 cm | 67.5 cm |
| 8 ans | [Nothing in this segment. Delete the 128.] | 66 cm | 59 cm | 70.5 cm |
| 9 ans | [Nothing in this segment. Delete the 134.] | 69 cm | 61 cm | 74 cm |
| 10 ans | [Nothing in this segment. Delete the 140.] | 72 cm | 62 cm | 77.5 cm |
| 11 ans | [Nothing in this segment. Delete the 146.] | 75 cm | 63 cm | 81 cm |
| 12 ans | [Nothing in this segment. Delete the 152.] | 79 cm | 64 cm | 84 cm |
Pour mesurer votre enfant, veuillez suivre ces instructions :
1. La taille:
Mesurez la distance entre le sommet de la tête et le sol. Et ne trichez pas : enlevez leurs chaussures.
2. Taille :
Mesurez votre tour de taille naturel (déterminez-le en le penchant sur le côté comme une théière). Nous vous promettons que nous ne disons pas cela juste pour faire des bêtises.
3. Poitrine :
Mettez leurs bras en l'air comme s'ils s'en fichaient... puis mesurez sous eux, autour de la partie la plus large de la poitrine.